Elvesztél a CSOK, Falusi CSOK, Babaváró és a többi kedvezmény útvesztőjében?
Szeretnéd átlátni, hogy mire vagytok jogosultak?
Az alábbi cikkben összeszedtem és röviden elmagyarázom, hogy a CSOK, Falusi CSOK és Babaváró 2021-ben kinek mit jelent.
Mi az a CSOK?
A Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK, korábbi formájában “szocpol”) új ingatlan vásárlásához vagy építéséhez, valamint használt ingatlan vásárlásához vagy bővítéséhez igényelhető vissza nem térítendő támogatás.
Tehát a CSOK családok számára nyújtott támogatás ingatlan vásárláshoz, építéshez vagy bővítéshez, amit nem kell visszafizetni.
Mi az a Falusi CSOK?
A CSOK egy kifejezetten vidékre költözők számára elérhető verziója. A részletes bemutatása külön cikkben sem lenne egyszerű, ezért röviden a lényege úgy fogalmazható meg, hogy tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén használt ingatlan vásárlására és bővítésére, illetve korszerűsítésére vagy meglévő ingatlan bővítésére, illetve korszerűsítésére vehető igénybe.
Ki jogosult a CSOK-ra?
A CSOK nem titkolt célja, hogy támogassa, ösztönözze a gyermekvállalást, így azok jogosultak rá, akik gyermeket vállalnak vagy már gyermekeik vannak. Ha egyszerűen akarnék fogalmazni, akkor úgy lehet ezt leírni, hogy akinek gyermeke van vagy lesz, az valamilyen formában jogosult lehet CSOK-ra.
Mi az a CSOK hitel?
CSOK mellé fix évi 3 százalékos kamattal legfeljebb 25 évre igényelhető jelzáloghitel új vagy használt lakás, illetve lakóház vásárlásához vagy építéshez. 3 vagy több gyermek esetén maximum 15 millió Ft, 2 gyermek esetén maximum 10 millió Ft.
Bizonyos feltételek fennállása esetén akár 5 millió Ft is elengedésre kerülhet a tartozásból.
Mi az a Babaváró kölcsön?
A Babaváró kölcsön a gyermekvállalás előtt álló házaspároknak nyújt anyagi segítséget, akár 10 millió forint szabad felhasználású és kamatmentes kölcsön formájában.
Bizonyos feltételek fennállása esetén a teljes összeg is elengedésre kerülhet.
Nézzük részletesen, ki mekkora összegű CSOK-ra, CSOK hitelre és Babaváróra jogosult
(Amennyiben mobilon olvasol, a táblázatok megfelelő megjelenítéséhez forgasd el a telefonod)
1. Egyedülállók gyermek nélkül
Rossz hír, semmilyen formában nem tudtok részesedni a fentiekből.
2. Házaspárok gyermek nélkül
Rossz hír, semmilyen formában nem tudtok részesedni a fentiekből.
3. Házaspárok akiknek még nincs gyermeke, de vállalnak gyermeket
Típus | Házasok 1 gyermeket vállalnak | Házasok 2 gyermeket vállalnak | Házasok 3 gyermeket vállalnak | Házasok 4 gyermeket vállalnak | |
CSOK használt | Támogatás | 600 000 | 1 430 000 | 2 200 000 | 2 750 000 |
CSOK új | Támogatás | 600 000 | 2 600 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
CSOK falusi vásárlás | Támogatás | 300 000 | 1 300 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
CSOK falusi felújítás | Támogatás | 300 000 | 1 300 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
CSOK hitel | Hitel | 0 | 10 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
Babaváró | Hitel | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
Piaci hitel | Hitel | Az ingatlan 70-80%-ig | Az ingatlan 70-80%-ig | Az ingatlan 70-80%-ig | Az ingatlan 70-80%-ig |
CSOK feltétel | |||||
Használt | min. 40nm | min. 50nm | min. 60nm | min. 70nm | |
Új vásárlás vagy építés lakás | min. 40nm | min. 50nm | min. 60nm | min. 60nm | |
Új vásárlás vagy építés ház | min. 70nm | min. 80nm | min. 90nm | min. 90nm | |
Falusi | min. 40nm | min. 50nm | min. 60nm | min. 70nm | |
Kedvezmények | |||||
1 gyerek születése | Babaváró kamatmentesre vált | Babaváró kamatmentesre vált | Babaváró kamatmentesre vált | Babaváró kamatmentesre vált | |
CSOK hitel -1M Ft | CSOK hitel -1M Ft | CSOK hitel -1M Ft | CSOK hitel -1M Ft | ||
2 gyerek születése | Babaváró tartozás 30%-a elengedésre kerül | Babaváró tartozás 30%-a elengedésre kerül | Babaváró tartozás 30%-a elengedésre kerül | ||
CSOK hitel -4M Ft | CSOK hitel -4M Ft | CSOK hitel -4M Ft | |||
3 gyerek születése | Babaváró tartozás elengedés | Babaváró tartozás elengedés |
4. Házaspárok meglévő gyermekkel
Típus | Házasok 1 gyerekkel | Házasok 2 gyerekkel | Házasok 3 gyerekkel | Házasok 4 gyerekkel | |
CSOK használt | Támogatás | 600 000 | 1 430 000 | 2 200 000 | 2 750 000 |
CSOK új | Támogatás | 600 000 | 2 600 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
CSOK falusi vásárlás | Támogatás | 300 000 | 1 300 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
CSOK falusi felújítás | Támogatás | 300 000 | 1 300 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
CSOK hitel | Hitel | 0 | 10 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
Babaváró | Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piaci hitel | Hitel | Az ingatlan 70-80%-ig | Az ingatlan 70-80%-ig | Az ingatlan 70-80%-ig | Az ingatlan 70-80%-ig |
CSOK feltétel | |||||
Használt | min. 40nm | min. 50nm | min. 60nm | min. 70nm | |
Új vásárlás vagy építés lakás | min. 40nm | min. 50nm | min. 60nm | min. 60nm | |
Új vásárlás vagy építés ház | min. 70nm | min. 80nm | min. 90nm | min. 90nm | |
Falusi | min. 40nm | min. 50nm | min. 60nm | min. 70nm | |
Kedvezmények | nincs | nincs | nincs | nincs |
5. Házaspárok meglévő gyermekkel, de vállalnak még
Típus | Házasok 1 gyerekkel +1 vállalt | Házasok 1 gyerekkel +2 vállalt | Házasok 2 gyerekkel +1 vállalt | Házasok 3 gyerekkel +1 vállalt | |
CSOK használt | Támogatás | 1 430 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 750 000 |
CSOK új | Támogatás | 2 600 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
CSOK falusi vásárlás | Támogatás | 1 300 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
CSOK falusi felújítás | Támogatás | 1 300 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
CSOK hitel | Hitel | 10 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
Babaváró | Hitel | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
Piaci hitel | Hitel | Az ingatlan 70-80%-ig | Az ingatlan 70-80%-ig | Az ingatlan 70-80%-ig | Az ingatlan 70-80%-ig |
CSOK feltétel | |||||
Használt | min. 50nm | min. 60nm | min. 60nm | min. 70nm | |
Új vásárlás vagy építés lakás | min. 50nm | min. 60nm | min. 60nm | min. 60nm | |
Új vásárlás vagy építés ház | min. 80nm | min. 90nm | min. 90nm | min. 90nm | |
Falusi | min. 50nm | min. 60nm | min. 60nm | min. 70nm | |
Kedvezmények | |||||
1 gyerek születése | Babaváró kamatmentesre vált | Babaváró kamatmentesre vált | Babaváró kamatmentesre vált | Babaváró kamatmentesre vált | |
CSOK hitel -1M Ft | CSOK hitel -1M Ft | CSOK hitel -1M Ft | CSOK hitel -1M Ft | ||
2 gyerek születése | Babaváró tartozás 30%-a elengedésre kerül | ||||
CSOK hitel -4M Ft | |||||
3 gyerek születése |
6. Egyedülállók gyerekkel
Típus | Egyedülálló 1 gyerek | Egyedülálló 2 gyerek | Egyedülálló 3 gyerek | Egyedülálló 4 gyerek | |
CSOK használt | Támogatás | 600 000 | 1 430 000 | 2 200 000 | 2 750 000 |
CSOK új | Támogatás | 600 000 | 2 600 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
CSOK falusi vásárlás | Támogatás | 300 000 | 1 300 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
CSOK falusi felújítás | Támogatás | 300 000 | 1 300 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
CSOK hitel | Hitel | 0 | 10 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
Babaváró | Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piaci hitel | Hitel | Az ingatlan 70-80%-ig | Az ingatlan 70-80%-ig | Az ingatlan 70-80%-ig | Az ingatlan 70-80%-ig |
CSOK feltétel | |||||
Használt | min. 40nm | min. 50nm | min. 60nm | min. 70nm | |
Új vásárlás vagy építés lakás | min. 40nm | min. 50nm | min. 60nm | min. 60nm | |
Új vásárlás vagy építés ház | min. 70nm | min. 80nm | min. 90nm | min. 90nm | |
Falusi | min. 40nm | min. 50nm | min. 60nm | min. 70nm | |
Kedvezmények | nincs | nincs | nincs | nincs |
A fent leírtakból is jól látható, hogy a jelenleg elérhető támogatásokkal azok járnak a legjobban, akiknek jelenleg nincs gyermekük, de legalább hármat vállalnak, új ingatlant vásárolnak vagy építenek vagy a Falusi CSOK településekre költöznek.
Azt is meg kell jegyezni, hogy ez egy nagyon komplex és nehezen átlátható téma. Minden eset egyedi és sok buktatót tartalmazhat, ezért már a tervezéskor érdemes szakemberrel konzultálni, hogy az adott családnak mi a legjobb kombináció.
Mi a Lakás Market-nél ingyenes tanácsadással segítjük a hozzánk fordulókat legyen szó CSOK-ról, Falusi CSOK-ról, CSOK hitelről, piaci hitelről vagy Babaváró kölcsönről.
Természetesen nem csak a fent leírtakban tudunk segíteni, hanem szinte minden hozzánk fordulónak meg tudjuk oldani ingatlannal kapcsolatos problémáit, keressetek bátran!
A részletekkel kapcsolatosan kérj telefonos visszahívást vagy vedd fel velünk a kapcsolatot.
A fenti kalkuláció nem minősül ajánlattételnek és nem helyettesíti az általános hitelbírálatot.
Sziasztok! Hátha valaki tudna segíteni. Otp Falusi Csok 5+5 M lakás vásárlással egybe kötött korszerűsítési igényemet, elutasította azzal az indokkal hogy 5 éven belül fizettem vissza egy régen igénybe vett állami támogatást. A helyzetem a következő:
2002-ben 3 gyerekre felettem 2600000ft-ot építésre, laktunk benne 5 évig, mivel nem 10 évig laktunk benne, ezért határozat útján 2009-ben kaptam egy felszólítást hogy fizessem vissza a támogatást. 2019-ben sikerült elárverezni a házat ebből ki is lett fizetve a 2600000ft. A bank azt mondta hogy a mostani igényléstől számítva 5 éven belül lett vissza fizetve ezért nem tudják elfogadni a falusi csok lakás vásárlással egybe kötött korszerűsítést. 5 gyerekem van az első 3-ra lett a régi felvéve. De mivel már csak a 3 kisebbik van velem csak ők rájuk akartam igénybe venni.
Kedves Horváth Mihályné,
Ebben az esetben a visszafizetés 2019-ben történt meg, amennyiben jól értem. Az OTP helyesen járt el, mivel Önök nem önként, hanem határozat alapján fizették vissza a korábban kapott támogatást. Önnek valóban legalább 5 évet kell várnia a visszafizetéstől, hogy újra igényelni tudjon CSOK-ot.
Üdv,
Lakás Market csapata